| 名称 | REQ | 攻撃速度 | 性能 | UG | 買値/売値 |
|
| スノーボード(空) | - | 普通 | 攻撃力+18 | 7 | -/1 |
| スノーボード(海) | L12 | 普通 | 攻撃力+30 | 7 | -/1 |
| モップ(黄) | L13 | 遅い | 攻撃力+24 | 7 | -/1 |
| サーフボード(紫) | L15 | やや早い | 攻撃力+39 ジャンプ力+5 | 7 | -/1 |
| メイプルスノーボード(雪) | L20 | 普通 | 攻撃力+30 | 7 | -/1 |
| スノーボード(銀) | L24 | 普通 | 攻撃力+42 | 7 | -/1 |
| サーフボード | L30 | やや遅い | 攻撃力+48 ジャンプ力+5 | 7 | -/1 |
| スノーボード(金) | L36 | 普通 | 攻撃力+54 | 7 | -/1 |
| サーフボード(青) | L45 | 普通 | STR+2 攻撃力+64 | 7 | -/1 |
| スノーボード(闇) | L48 | 普通 | 攻撃力+66 | 7 | -/1 |
| 青龍偃月刀 | L48 STR4 DEX4 INT4 LUK4 | 普通 | STR+2 DEX+2 攻撃力+70 命中率+30 | 7 | -/150,000 |
| レッドデビル | L50 | やや早い | 攻撃力+75 魔力+75 移動速度+20 | 7 | -/100,000 |
| サーフボード(緑) | L55 | 普通 | DEX+2 攻撃力+75 | 7 | -/1 |
| スノーボード(血) | L60 | 普通 | 攻撃力+78 | 7 | -/1 |
| 純白のモップ | L65 STR230 | 普通 | 攻撃力+84 | 7 | -/100,000 |
| メイプルスノーボード | L70 | 普通 | 攻撃力+85 | 7 | -/1 |
| サーフボード(赤) | L95 | やや遅い | 攻撃力+99 移動速度+5 | 7 | -/1 |
−BACK−