| 名称 | REQ | 性能 | UG | 買値/売値 |
|
| 守護石 | L10 | 魔法防御力+10 | 5 | -/1 |
| コカ・コーライヤリング | L10 | HP+10 MP+10 | 5 | -/15,000 |
| Sイヤリング(銀) | L15 | - | 5 | 7,000/3,500 |
| 紫水晶イヤリング | L15 | - | 5 | 7,000/3,500 |
| 毒蜘蛛イヤリング | L15 | - | 5 | -/? |
| 振り子イヤリング | L20 | - | 5 | -/5,000 |
| イエロスクエア | L20 | - | 5 | -/5,000 |
メイプルイヤリング (1段階) | L20 | - | 5 | -/5,000 (手放せない) |
| クロスリング(赤) | L25 | 魔法防御力+5 | 5 | -/10,000 |
| リングイヤリング(金) | L25 | 魔法防御力+5 | 5 | -/10,000 |
| 木の葉イヤリング | L25 | MP+50 魔法防御力+2 | 5 | -/10,000 |
| 枯葉イヤリング | L25 | HP+25 MP+25 魔力+1 魔法防御力+2 | 5 | -/10,000 |
| エメラルドイヤリング | L30 | 魔法防御力+10 | 5 | -/20,000 |
| 稲妻イヤリング | L30 | 魔法防御力+10 | 5 | -/20,000 |
| 星のイヤリング | L30 | 魔法防御力+10 | 5 | -/20,000 |
| ルビーイヤリング | L30 | INT+2 魔法防御力+5 | 5 | -/10,000 |
| サファイアイヤリング | L35 | 魔法防御力+15 | 5 | -/27,500 |
| キャッツアイ | L35 | 魔法防御力+15 | 5 | -/27,500 |
| ブルームーン | L40 | 魔法防御力+20 | 5 | -/50,000 |
メイプルイヤリング (2段階) | L40 | HP+15 MP+15 魔法防御力+20 | 5 | -/50,000 (手放せない) |
| クリスタル木の葉イヤリング | L40 | 魔力+3 魔法防御力+20 | 6 | -/1 |
| 月影イヤリング | L40 | 魔法防御力+20 | 5 | -/? |
| ペンジーイヤリング | L45 | 魔法防御力+25 | 5 | -/65,000 |
| 月星イヤリング | L45 | 物理防御力+5 魔法防御力+27 | 5 | -/? |
| ドクロイヤリング | L50 | 魔法防御力+30 | 5 | -/75,000 |
| ハートイヤリング(赤) | L50 | 魔法防御力+30 | 5 | -/75,000 |
| 黒水晶イヤリング | L50 | MP+30 魔法防御力+30 | 5 | -/20,000 |
| デーモンハートイヤリング | L50 | 防御力+3 魔法防御力+37 | 5 | -/1 |
| ホリークロスリング | L55 | 魔法防御力+35 | 5 | -/95,000 |
| クリスタル.Fリング | L55 | 魔法防御力+35 | 5 | -/95,000 |
| フラワーイヤリング(桃) | L60 | 魔法防御力+40 | 5 | -/100,000 |
| セシリアイヤリング | L60 | 物理防御力+10 魔法防御力+55 | 5 | -/? |
| G.ドロップイヤリング | L65 | 魔法防御力+45 | 5 | -/115,000 |
| M.シルバーイヤリング | L70 | 魔法防御力+50 | 5 | -/125,000 |
メイプルイヤリング (3段階) | L70 | HP+25 MP+25 魔法防御力+50 | 5 | -/125,000 (手放せない) |
| ハーフイヤリング | L75 | 魔法防御力+55 | 5 | -/140,000 |
| M.ハートイヤリング | L80 | 魔法防御力+60 | 5 | -/150,000 |
| ゴールドイヤリング | L80 | DEX+2 INT+5 魔法防御力+58 | 5 | -/30,000 |
| 苺イヤリング | L85 | 魔法防御力+65 | 5 | -/165,000 |
| 薔薇イヤリング | L90 | 魔法防御力+70 | 5 | -/175,000 |
| ソードイヤリング | L100 | HP+30 魔法防御力+80 | 5 | -/200,000 |
| シールドイヤリング | L100 | 魔法防御力+80 命中率+1 | 5 | -/200,000 |
| タイムレスイヤリング | L120 | MP+30 魔法防御力+100 命中率+3 | 5 | -/0 |
−BACK−